
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | KRG - 379 | 0287 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | KRG - 378 | 7130 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | KRG - 377 | 6825 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | KRG - 376 | 5259 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | KRG - 375 | 2367 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | KRG - 374 | 2906 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | KRG - 373 | 3249 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | KRG - 372 | 2381 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | KRG - 371 | 3916 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | KRG - 370 | 5706 |
